标题 | 发布时间 |
HJ 1134—2020 生活垃圾焚烧飞灰污染控制技术规范(试行) | 2020-11-04 |
HJ 1133—2020 环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、 铋、锑的测定 原子荧光法 | 2020-06-22 |
HJ 1132—2020 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | 2020-06-22 |
HJ 1131—2020 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | 2020-06-22 |
HJ 1130—2020 环境空气质量数值预报技术规范 | 2020-06-22 |
HJ 1082—2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 2020-06-22 |
HJ 1081—2019 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 2020-06-22 |
HJ 1080—2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | 2020-06-22 |
HJ 1076—2019 环境空气 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定 离子色谱法 | 2020-06-22 |
HJ 1075—2019 水质 浊度的测定 浊度计法 | 2020-06-22 |
HJ 1074—2019 水质 三丁基锡等 4种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法 | 2020-06-22 |
HJ 1073—2019 水质 萘酚的测定 高效液相色谱法 | 2020-06-22 |
HJ 1072—2019 水质 吡啶的测定 顶空 气相色谱法 | 2020-06-22 |
HJ 1071—2019 水质 草甘膦的测定 高效液相色谱法 | 2020-06-22 |
HJ 1070—2019 水质 15种氯代除草剂的测定 气相色谱法 | 2020-06-22 |
版权所有 吉林省环境治理行业协会 吉ICP备20003628号 公安备案号:22017302000088号 统计代码